Confronta il risultato tra i periodi.
La vendita di settembre rispetto ai tre mesi precedenti, con lo stesso taglio e la stessa fonte.
| Categoria | Valore |
|---|---|
| Giu | 95.800 |
| Lug | 101.600 |
| Ago | 104.680 |
| Set | 114.200 |
Vendite, Contabilità, Produzione, Manutenzione, Logistica, Risorse umane e Operazioni leggono la stessa base dell’operatività. Ogni grafico risponde a una domanda scritta e porta al documento che la spiega.
Dal 1 al 30 settembre · 114.200 USD di vendite.
| Serie | Periodo | Valore |
|---|---|---|
| Vendite | 1 set | 2676 |
| Vendite | 2 set | 2822 |
| Vendite | 3 set | 2484 |
| Vendite | 4 set | 2686 |
| Vendite | 5 set | 2953 |
| Vendite | 6 set | 3093 |
| Vendite | 7 set | 2772 |
| Vendite | 8 set | 3604 |
| Vendite | 9 set | 3413 |
| Vendite | 10 set | 3326 |
| Vendite | 11 set | 3287 |
| Vendite | 12 set | 3835 |
| Vendite | 13 set | 3799 |
| Vendite | 14 set | 3334 |
| Vendite | 15 set | 3811 |
| Vendite | 16 set | 3644 |
| Vendite | 17 set | 4135 |
| Vendite | 18 set | 3732 |
| Vendite | 19 set | 4191 |
| Vendite | 20 set | 4203 |
| Vendite | 21 set | 3991 |
| Vendite | 22 set | 3953 |
| Vendite | 23 set | 4869 |
| Vendite | 24 set | 4978 |
| Vendite | 25 set | 4261 |
| Vendite | 26 set | 4646 |
| Vendite | 27 set | 5207 |
| Vendite | 28 set | 4567 |
| Vendite | 29 set | 4864 |
| Vendite | 30 set | 5064 |
| Categoria | Valore |
|---|---|
| Filtri | 48.200 |
| Lubrificanti | 32.800 |
| Ricambi | 21.400 |
| Accessori | 11.800 |
Quale linea traina la vendita, come chiude il mese, quale macchina concentra i fermi. Nessun grafico si disegna senza la domanda a cui risponde e la fonte da cui arriva.
Tocchi una linea e vedi i documenti che la compongono. Ogni importo torna esatto perché nasce dalle stesse registrazioni dell’operatività.
Con la tendenza del mese e lo storico, Xeni stima la vendita di chiusura e l’incasso dei prossimi 30 giorni, con le fonti accanto a ogni cifra.
Ogni scheda apre il report di un modulo dentro XEN: la domanda in alto, il grafico che risponde e la fonte in fondo.
Dal 1 al 30 settembre · 114.200 USD di vendite.
| Serie | Periodo | Valore |
|---|---|---|
| Vendite | 1 set | 2676 |
| Vendite | 2 set | 2822 |
| Vendite | 3 set | 2484 |
| Vendite | 4 set | 2686 |
| Vendite | 5 set | 2953 |
| Vendite | 6 set | 3093 |
| Vendite | 7 set | 2772 |
| Vendite | 8 set | 3604 |
| Vendite | 9 set | 3413 |
| Vendite | 10 set | 3326 |
| Vendite | 11 set | 3287 |
| Vendite | 12 set | 3835 |
| Vendite | 13 set | 3799 |
| Vendite | 14 set | 3334 |
| Vendite | 15 set | 3811 |
| Vendite | 16 set | 3644 |
| Vendite | 17 set | 4135 |
| Vendite | 18 set | 3732 |
| Vendite | 19 set | 4191 |
| Vendite | 20 set | 4203 |
| Vendite | 21 set | 3991 |
| Vendite | 22 set | 3953 |
| Vendite | 23 set | 4869 |
| Vendite | 24 set | 4978 |
| Vendite | 25 set | 4261 |
| Vendite | 26 set | 4646 |
| Vendite | 27 set | 5207 |
| Vendite | 28 set | 4567 |
| Vendite | 29 set | 4864 |
| Vendite | 30 set | 5064 |
Filtri ha venduto 48.200 USD a settembre. Scegli la linea e vedi le fatture che compongono quella cifra, con cliente, importo e stato. Nessuna cifra resta senza il suo documento.
| Categoria | Valore |
|---|---|
| Filtri | 48.200 |
| Lubrificanti | 32.800 |
| Ricambi | 21.400 |
| Accessori | 11.800 |
| Documento | Cliente | Importo |
|---|---|---|
| F001-00851 | Northstar Supply | 32.000 USD |
| F001-00852 | Cedar Distribution | 16.200 USD |
Xeneural progetta report su misura con gli ingressi, le uscite e gli standard aziendali di ogni cliente. Questo flusso finanziario nasce dalla chiusura di settembre: dalle vendite ai costi e alle spese, e dall’utile a ciò che si reinveste, si paga in imposte e si distribuisce.
Dalle vendite ai costi e alle spese, e dall’utile alla sua destinazione.
| Origine | Destinazione | Valore |
|---|---|---|
| Vendite | Costo del venduto | 68.500 USD |
| Vendite | Spese operative | 27.900 USD |
| Vendite | Utile | 17.800 USD |
| Costo del venduto | Materiali | 41.100 USD |
| Costo del venduto | Manodopera | 27.400 USD |
| Spese operative | Amministrazione | 15.600 USD |
| Spese operative | Commerciale | 12.300 USD |
| Utile | Imposta sul reddito | 5250 USD |
| Utile | Reinvestimento | 7550 USD |
| Utile | Dividendi | 5000 USD |
I report leggono il lavoro che avviene in XEN. Il criterio non cambia da un periodo all’altro, e Xeni trasforma la cifra nel passo successivo.
La vendita di settembre rispetto ai tre mesi precedenti, con lo stesso taglio e la stessa fonte.
| Categoria | Valore |
|---|---|
| Giu | 95.800 |
| Lug | 101.600 |
| Ago | 104.680 |
| Set | 114.200 |
I crediti scaduti non restano in un prospetto: Xeni mette in ordine chi chiamare per primo e scrive il promemoria, che aspetta la tua approvazione.
Quello che chiedono direzioni e consigli di amministrazione.