Compara el resultado entre periodos.
La venta de septiembre frente a los tres meses anteriores, con el mismo corte y la misma fuente.
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Jun | 95,800 |
| Jul | 101,600 |
| Ago | 104,680 |
| Sep | 114,200 |
Ventas, Contabilidad, Producción, Mantenimiento, Logística, RR. HH. y Operaciones leen la misma base que la operación. Cada gráfica responde una pregunta escrita y lleva al documento que la explica.
Del 1 al 30 de septiembre · $114,200 en ventas.
| Serie | Período | Valor |
|---|---|---|
| Ventas | 1 sept | 2,676 |
| Ventas | 2 sept | 2,822 |
| Ventas | 3 sept | 2,484 |
| Ventas | 4 sept | 2,686 |
| Ventas | 5 sept | 2,953 |
| Ventas | 6 sept | 3,093 |
| Ventas | 7 sept | 2,772 |
| Ventas | 8 sept | 3,604 |
| Ventas | 9 sept | 3,413 |
| Ventas | 10 sept | 3,326 |
| Ventas | 11 sept | 3,287 |
| Ventas | 12 sept | 3,835 |
| Ventas | 13 sept | 3,799 |
| Ventas | 14 sept | 3,334 |
| Ventas | 15 sept | 3,811 |
| Ventas | 16 sept | 3,644 |
| Ventas | 17 sept | 4,135 |
| Ventas | 18 sept | 3,732 |
| Ventas | 19 sept | 4,191 |
| Ventas | 20 sept | 4,203 |
| Ventas | 21 sept | 3,991 |
| Ventas | 22 sept | 3,953 |
| Ventas | 23 sept | 4,869 |
| Ventas | 24 sept | 4,978 |
| Ventas | 25 sept | 4,261 |
| Ventas | 26 sept | 4,646 |
| Ventas | 27 sept | 5,207 |
| Ventas | 28 sept | 4,567 |
| Ventas | 29 sept | 4,864 |
| Ventas | 30 sept | 5,064 |
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Filtros | 48,200 |
| Lubricantes | 32,800 |
| Repuestos | 21,400 |
| Accesorios | 11,800 |
Qué línea impulsa la venta, cómo cierra el mes, qué equipo concentra las paradas. Ninguna gráfica se pinta sin la pregunta que responde y la fuente de la que sale.
Toca una línea y ves los comprobantes que la componen. Cada importe suma exacto porque sale de los mismos registros que la operación.
Con la tendencia del mes y el histórico, Xeni estima la venta de cierre y la cobranza de los próximos 30 días, con las fuentes al lado de cada cifra.
Cada pestaña abre el reporte de un módulo dentro de XEN: la pregunta arriba, la gráfica que la responde y la fuente al pie.
Del 1 al 30 de septiembre · $114,200 en ventas.
| Serie | Período | Valor |
|---|---|---|
| Ventas | 1 sept | 2,676 |
| Ventas | 2 sept | 2,822 |
| Ventas | 3 sept | 2,484 |
| Ventas | 4 sept | 2,686 |
| Ventas | 5 sept | 2,953 |
| Ventas | 6 sept | 3,093 |
| Ventas | 7 sept | 2,772 |
| Ventas | 8 sept | 3,604 |
| Ventas | 9 sept | 3,413 |
| Ventas | 10 sept | 3,326 |
| Ventas | 11 sept | 3,287 |
| Ventas | 12 sept | 3,835 |
| Ventas | 13 sept | 3,799 |
| Ventas | 14 sept | 3,334 |
| Ventas | 15 sept | 3,811 |
| Ventas | 16 sept | 3,644 |
| Ventas | 17 sept | 4,135 |
| Ventas | 18 sept | 3,732 |
| Ventas | 19 sept | 4,191 |
| Ventas | 20 sept | 4,203 |
| Ventas | 21 sept | 3,991 |
| Ventas | 22 sept | 3,953 |
| Ventas | 23 sept | 4,869 |
| Ventas | 24 sept | 4,978 |
| Ventas | 25 sept | 4,261 |
| Ventas | 26 sept | 4,646 |
| Ventas | 27 sept | 5,207 |
| Ventas | 28 sept | 4,567 |
| Ventas | 29 sept | 4,864 |
| Ventas | 30 sept | 5,064 |
Filtros vendió $48,200 en septiembre. Elige la línea y ves las facturas que suman esa cifra, con cliente, importe y estado. Ninguna cifra queda sin su documento.
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Filtros | 48,200 |
| Lubricantes | 32,800 |
| Repuestos | 21,400 |
| Accesorios | 11,800 |
| Documento | Cliente | Importe |
|---|---|---|
| F001-00851 | Northstar Supply | $32,000 |
| F001-00852 | Cedar Distribution | $16,200 |
Xeneural diseña reportes a medida con las entradas, las salidas y los estándares corporativos de cada cliente. Este flujo de finanzas sale del cierre de septiembre: de las ventas a los costos y gastos, y de la utilidad a lo que se reinvierte, se paga en impuestos y se reparte.
De las ventas a los costos y gastos, y de la utilidad a su destino.
| Origen | Destino | Valor |
|---|---|---|
| Ventas | Costo de ventas | $68,500 |
| Ventas | Gastos operativos | $27,900 |
| Ventas | Utilidad | $17,800 |
| Costo de ventas | Materiales | $41,100 |
| Costo de ventas | Mano de obra | $27,400 |
| Gastos operativos | Administración | $15,600 |
| Gastos operativos | Comercial | $12,300 |
| Utilidad | Impuesto a la renta | $5,250 |
| Utilidad | Reinversión | $7,550 |
| Utilidad | Dividendos | $5,000 |
Los reportes leen el trabajo que ocurre en XEN. El criterio no cambia entre un periodo y otro, y Xeni convierte la cifra en el siguiente paso.
La venta de septiembre frente a los tres meses anteriores, con el mismo corte y la misma fuente.
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Jun | 95,800 |
| Jul | 101,600 |
| Ago | 104,680 |
| Sep | 114,200 |
La cartera vencida no se queda en un cuadro: Xeni ordena a quién llamar primero y redacta el recordatorio, que espera tu aprobación.
Lo que preguntan gerencias y directorios.