Compare o resultado entre períodos.
A venda de setembro em relação aos três meses anteriores, com o mesmo corte e a mesma fonte.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Jun | 95.800 |
| Jul | 101.600 |
| Ago | 104.680 |
| Sep | 114.200 |
Vendas, Contabilidade, Produção, Manutenção, Logística, RH e Operações leem a mesma base da operação. Cada gráfico responde a uma pergunta escrita e leva ao documento que a explica.
De 1 a 30 de setembro · US$ 114.200 em vendas.
| Série | Período | Valor |
|---|---|---|
| Vendas | 1 de set. | 2.676 |
| Vendas | 2 de set. | 2.822 |
| Vendas | 3 de set. | 2.484 |
| Vendas | 4 de set. | 2.686 |
| Vendas | 5 de set. | 2.953 |
| Vendas | 6 de set. | 3.093 |
| Vendas | 7 de set. | 2.772 |
| Vendas | 8 de set. | 3.604 |
| Vendas | 9 de set. | 3.413 |
| Vendas | 10 de set. | 3.326 |
| Vendas | 11 de set. | 3.287 |
| Vendas | 12 de set. | 3.835 |
| Vendas | 13 de set. | 3.799 |
| Vendas | 14 de set. | 3.334 |
| Vendas | 15 de set. | 3.811 |
| Vendas | 16 de set. | 3.644 |
| Vendas | 17 de set. | 4.135 |
| Vendas | 18 de set. | 3.732 |
| Vendas | 19 de set. | 4.191 |
| Vendas | 20 de set. | 4.203 |
| Vendas | 21 de set. | 3.991 |
| Vendas | 22 de set. | 3.953 |
| Vendas | 23 de set. | 4.869 |
| Vendas | 24 de set. | 4.978 |
| Vendas | 25 de set. | 4.261 |
| Vendas | 26 de set. | 4.646 |
| Vendas | 27 de set. | 5.207 |
| Vendas | 28 de set. | 4.567 |
| Vendas | 29 de set. | 4.864 |
| Vendas | 30 de set. | 5.064 |
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Filtros | 48.200 |
| Lubrificantes | 32.800 |
| Peças de reposição | 21.400 |
| Acessórios | 11.800 |
Qual linha impulsiona a venda, como o mês fecha, qual equipamento concentra as paradas. Nenhum gráfico é desenhado sem a pergunta que responde e a fonte de onde sai.
Toque em uma linha e você vê os documentos fiscais que a compõem. Cada valor soma exato porque sai dos mesmos registros da operação.
Com a tendência do mês e o histórico, a Xeni estima a venda de fechamento e a cobrança dos próximos 30 dias, com as fontes ao lado de cada número.
Cada aba abre o relatório de um módulo dentro da XEN: a pergunta em cima, o gráfico que a responde e a fonte no rodapé.
De 1 a 30 de setembro · US$ 114.200 em vendas.
| Série | Período | Valor |
|---|---|---|
| Vendas | 1 de set. | 2.676 |
| Vendas | 2 de set. | 2.822 |
| Vendas | 3 de set. | 2.484 |
| Vendas | 4 de set. | 2.686 |
| Vendas | 5 de set. | 2.953 |
| Vendas | 6 de set. | 3.093 |
| Vendas | 7 de set. | 2.772 |
| Vendas | 8 de set. | 3.604 |
| Vendas | 9 de set. | 3.413 |
| Vendas | 10 de set. | 3.326 |
| Vendas | 11 de set. | 3.287 |
| Vendas | 12 de set. | 3.835 |
| Vendas | 13 de set. | 3.799 |
| Vendas | 14 de set. | 3.334 |
| Vendas | 15 de set. | 3.811 |
| Vendas | 16 de set. | 3.644 |
| Vendas | 17 de set. | 4.135 |
| Vendas | 18 de set. | 3.732 |
| Vendas | 19 de set. | 4.191 |
| Vendas | 20 de set. | 4.203 |
| Vendas | 21 de set. | 3.991 |
| Vendas | 22 de set. | 3.953 |
| Vendas | 23 de set. | 4.869 |
| Vendas | 24 de set. | 4.978 |
| Vendas | 25 de set. | 4.261 |
| Vendas | 26 de set. | 4.646 |
| Vendas | 27 de set. | 5.207 |
| Vendas | 28 de set. | 4.567 |
| Vendas | 29 de set. | 4.864 |
| Vendas | 30 de set. | 5.064 |
Filtros vendeu US$ 48.200 em setembro. Escolha a linha e você vê as faturas que somam esse número, com cliente, valor e situação. Nenhum número fica sem o seu documento.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Filtros | 48.200 |
| Lubrificantes | 32.800 |
| Peças de reposição | 21.400 |
| Acessórios | 11.800 |
| Documento | Cliente | Valor |
|---|---|---|
| F001-00851 | Northstar Supply | US$ 32.000 |
| F001-00852 | Cedar Distribution | US$ 16.200 |
A Xeneural desenha relatórios sob medida com as entradas, as saídas e os padrões corporativos de cada cliente. Este fluxo de finanças sai do fechamento de setembro: das vendas aos custos e despesas, e do lucro ao que se reinveste, se paga em impostos e se distribui.
Das vendas aos custos e despesas, e do lucro ao seu destino.
| Origem | Destino | Valor |
|---|---|---|
| Vendas | Custo das vendas | US$ 68.500 |
| Vendas | Despesas operacionais | US$ 27.900 |
| Vendas | Lucro | US$ 17.800 |
| Custo das vendas | Materiais | US$ 41.100 |
| Custo das vendas | Mão de obra | US$ 27.400 |
| Despesas operacionais | Administração | US$ 15.600 |
| Despesas operacionais | Comercial | US$ 12.300 |
| Lucro | Imposto de renda | US$ 5.250 |
| Lucro | Reinvestimento | US$ 7.550 |
| Lucro | Dividendos | US$ 5.000 |
Os relatórios leem o trabalho que acontece na XEN. O critério não muda de um período para outro, e a Xeni transforma o número no próximo passo.
A venda de setembro em relação aos três meses anteriores, com o mesmo corte e a mesma fonte.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Jun | 95.800 |
| Jul | 101.600 |
| Ago | 104.680 |
| Sep | 114.200 |
A carteira vencida não fica em um quadro: a Xeni ordena para quem ligar primeiro e redige o lembrete, que espera a sua aprovação.
O que gerências e diretorias perguntam.