Comparez le résultat d’une période à l’autre.
Les ventes de septembre face aux trois mois précédents, avec la même date d’arrêté et la même source.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Juin | 95 800 |
| Juil. | 101 600 |
| Août | 104 680 |
| Sept. | 114 200 |
Ventes, Comptabilité, Production, Maintenance, Logistique, RH et Opérations lisent la même base que l’exploitation. Chaque graphique répond à une question écrite et mène au document qui l’explique.
Du 1 au 30 septembre · 114 200 $US de ventes.
| Série | Période | Valeur |
|---|---|---|
| Ventes | 1 sept. | 2 676 |
| Ventes | 2 sept. | 2 822 |
| Ventes | 3 sept. | 2 484 |
| Ventes | 4 sept. | 2 686 |
| Ventes | 5 sept. | 2 953 |
| Ventes | 6 sept. | 3 093 |
| Ventes | 7 sept. | 2 772 |
| Ventes | 8 sept. | 3 604 |
| Ventes | 9 sept. | 3 413 |
| Ventes | 10 sept. | 3 326 |
| Ventes | 11 sept. | 3 287 |
| Ventes | 12 sept. | 3 835 |
| Ventes | 13 sept. | 3 799 |
| Ventes | 14 sept. | 3 334 |
| Ventes | 15 sept. | 3 811 |
| Ventes | 16 sept. | 3 644 |
| Ventes | 17 sept. | 4 135 |
| Ventes | 18 sept. | 3 732 |
| Ventes | 19 sept. | 4 191 |
| Ventes | 20 sept. | 4 203 |
| Ventes | 21 sept. | 3 991 |
| Ventes | 22 sept. | 3 953 |
| Ventes | 23 sept. | 4 869 |
| Ventes | 24 sept. | 4 978 |
| Ventes | 25 sept. | 4 261 |
| Ventes | 26 sept. | 4 646 |
| Ventes | 27 sept. | 5 207 |
| Ventes | 28 sept. | 4 567 |
| Ventes | 29 sept. | 4 864 |
| Ventes | 30 sept. | 5 064 |
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Filtres | 48 200 |
| Lubrifiants | 32 800 |
| Pièces de rechange | 21 400 |
| Accessoires | 11 800 |
Quelle gamme porte les ventes, comment se clôture le mois, quel équipement concentre les arrêts. Aucun graphique n’est tracé sans la question à laquelle il répond et la source dont il sort.
Touchez une gamme et vous voyez les documents de vente qui la composent. Chaque montant tombe juste parce qu’il sort des mêmes enregistrements que l’exploitation.
Avec la tendance du mois et l’historique, Xeni estime les ventes de clôture et le recouvrement des 30 prochains jours, avec les sources à côté de chaque chiffre.
Chaque onglet ouvre le rapport d’un module dans XEN : la question en haut, le graphique qui y répond et la source en bas.
Du 1 au 30 septembre · 114 200 $US de ventes.
| Série | Période | Valeur |
|---|---|---|
| Ventes | 1 sept. | 2 676 |
| Ventes | 2 sept. | 2 822 |
| Ventes | 3 sept. | 2 484 |
| Ventes | 4 sept. | 2 686 |
| Ventes | 5 sept. | 2 953 |
| Ventes | 6 sept. | 3 093 |
| Ventes | 7 sept. | 2 772 |
| Ventes | 8 sept. | 3 604 |
| Ventes | 9 sept. | 3 413 |
| Ventes | 10 sept. | 3 326 |
| Ventes | 11 sept. | 3 287 |
| Ventes | 12 sept. | 3 835 |
| Ventes | 13 sept. | 3 799 |
| Ventes | 14 sept. | 3 334 |
| Ventes | 15 sept. | 3 811 |
| Ventes | 16 sept. | 3 644 |
| Ventes | 17 sept. | 4 135 |
| Ventes | 18 sept. | 3 732 |
| Ventes | 19 sept. | 4 191 |
| Ventes | 20 sept. | 4 203 |
| Ventes | 21 sept. | 3 991 |
| Ventes | 22 sept. | 3 953 |
| Ventes | 23 sept. | 4 869 |
| Ventes | 24 sept. | 4 978 |
| Ventes | 25 sept. | 4 261 |
| Ventes | 26 sept. | 4 646 |
| Ventes | 27 sept. | 5 207 |
| Ventes | 28 sept. | 4 567 |
| Ventes | 29 sept. | 4 864 |
| Ventes | 30 sept. | 5 064 |
Filtres a vendu 48 200 $US en septembre. Choisissez la gamme et vous voyez les factures qui composent ce chiffre, avec client, montant et statut. Aucun chiffre ne reste sans son document.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Filtres | 48 200 |
| Lubrifiants | 32 800 |
| Pièces de rechange | 21 400 |
| Accessoires | 11 800 |
| Document | Client | Montant |
|---|---|---|
| F001-00851 | Northstar Supply | 32 000 $US |
| F001-00852 | Cedar Distribution | 16 200 $US |
Xeneural conçoit des rapports sur mesure avec les entrées, les sorties et les standards d’entreprise de chaque client. Ce flux financier sort de la clôture de septembre : des ventes aux coûts et aux charges, et du bénéfice à ce qui est réinvesti, payé en impôts et distribué.
Des ventes aux coûts et aux charges, et du bénéfice à sa destination.
| Origine | Destination | Valeur |
|---|---|---|
| Ventes | Coût des ventes | 68 500 $US |
| Ventes | Charges d’exploitation | 27 900 $US |
| Ventes | Bénéfice | 17 800 $US |
| Coût des ventes | Matières | 41 100 $US |
| Coût des ventes | Main-d’œuvre | 27 400 $US |
| Charges d’exploitation | Administration | 15 600 $US |
| Charges d’exploitation | Commercial | 12 300 $US |
| Bénéfice | Impôt sur les bénéfices | 5 250 $US |
| Bénéfice | Réinvestissement | 7 550 $US |
| Bénéfice | Dividendes | 5 000 $US |
Les rapports lisent le travail qui se fait dans XEN. Le critère ne change pas d’une période à l’autre, et Xeni transforme le chiffre en action suivante.
Les ventes de septembre face aux trois mois précédents, avec la même date d’arrêté et la même source.
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Juin | 95 800 |
| Juil. | 101 600 |
| Août | 104 680 |
| Sept. | 114 200 |
L’encours échu ne reste pas dans un tableau : Xeni classe qui appeler en premier et rédige la relance, qui attend votre validation.
Ce que demandent les directions et les conseils d’administration.